附属機関
NCSサポートセンター
tel054-440-1128
NCS(国家職無能力標準)サポートセンターは、産業現場及び大学が養成しようとする職務能力を備えた人材を輩出するために策定する教育課程に関する業務を支援する部署である。
NCSの構成
NCSの開発範囲
大分類24個、中分類80個、小分類238個、細部分類887個で構成
国家職務能力標準の開発範囲(KECOベースのNCS分類体系)
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 細部分類 |
|---|---|---|---|
| 01.事業管理 | 1 | 2 | 5 |
| 02.経営・会計・事務 | 4 | 11 | 27 |
| 03.金融・保険 | 2 | 9 | 35 |
| 04.教育・自然科学・社会科学 | 3 | 5 | 13 |
| 05.法律・警察・消防・教導・防衛 | 2 | 4 | 15 |
| 06.保健・医療 | 2 | 7 | 34 |
| 07.社会福祉 | 3 | 6 | 16 |
| 08.文化・芸術・デザイン・放送 | 3 | 9 | 63 |
| 09.運転・輸送 | 4 | 7 | 26 |
| 10.営業・販売 | 3 | 7 | 17 |
| 11.警備・清掃 | 2 | 3 | 6 |
| 12.理容・宿泊・旅行・娯楽・スポーツ | 4 | 12 | 42 |
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 細部分類 |
|---|---|---|---|
| 13.飲食サービス | 1 | 3 | 9 |
| 14.建設 | 8 | 26 | 109 |
| 15.機械 | 10 | 29 | 115 |
| 16.材料 | 2 | 7 | 34 |
| 17.化学 | 4 | 11 | 32 |
| 18.繊維・衣服 | 2 | 7 | 23 |
| 19.電気・電子 | 3 | 24 | 72 |
| 20.情報通信 | 3 | 11 | 58 |
| 21.食品加工 | 2 | 4 | 20 |
| 22.印刷・木材・家具・工芸 | 2 | 4 | 23 |
| 23.環境・エネルギー・安全 | 6 | 18 | 49 |
| 24.農林漁業 | 4 | 12 | 44 |

